Preisliste 2011
Hotel-Pension "zur Linde" im Bayerischen Wald - Zimmerpreise
Saisonzeiten 2011
Sommerzeit: 01.05.2011 bis 23.10.2011
Winterzeit: 01.01.2011 bis 30.04.2011 und 02.12.2011 bis 31.12.2011
ÜF = Übernachtung mit Frühstück
HP = Halbpension (beinhaltet Übernachtung mit Frühstücksbuffet und 3-Gang Abendessen)
Unsere Hotelpreise gelten pro Person und Tag, inklusive gesetzlicher Mwst. von 7% bzw. 19% und Kurabgabe von € 0,50. Bei einer Mehrwertsteuer- oder Kurabgabenerhöhung behalten wir uns eine Preisänderung vor.
Die nachfolgenden Zimmerpreise in € sind gültig ab zwei Übernachtungen.
| Winter | Sommer | |||
| Zimmertyp | HP | ÜF | HP | ÜF |
| Typ A: Einzelzimmer mit Dusche, WC, Telefon, Safe, TV und Balkon (14 m²) | 41,50 | 31,50 | 39,50 | 29,50 |
| Typ B: Doppel- oder Mehrbettzimmer mit Dusche, WC, Telefon, teilweise Safe, TV und Balkon (19 m² bis 29m²) | 36,50 | 26,50 | 34,50 | 24,50 |
| Typ C: Doppelzimmer mit Dusche, WC, Telefon, Safe, TV, Balkon und Sitzecke (23 m²) | 39,50 | 29,50 | 37,50 | 27,50 |
| Typ D: Doppel- oder Dreibettzimmer mit Dusche, WC, Telefon, Safe, TV, Balkon und Wohnteil (29 m²) | 42,50 | 32,50 | 40,50 | 30,50 |
Sonstiges:
| Hunde und Haustiere (auf Anfrage): Pauschale für Endreinigung | 15,00 |
| Garagenmiete pro Tag | 3,00 |
| Kinderbett pro Tag | 4,00 |
| Kinderermäßigung bis 11,9 Jahre | 50 % |
| Zuschlag für 1 Übernachtung | 4,50 |
| Sauna pro Person | 3,50 |
| Sauna pro Person ab 3 Personen | 2,50 |
